50度 OCV VC mAh R(battery) DOD R(x1000) 25度 OCV VC mAh R(battery) DOD R(x1000) 10度 OCV VC mAh R(battery) DOD R(x1000) 0度 OCV VC mAh R(battery) DOD R(x1000) -10度 OCV VC mAh R(battery) DOD R(x1000)














4281 0 0 0.1925 0 193
4291 0 0 0.1925 0 193
4301 0 0 0.1925 0 193
4298 0 0 0.1925 0 193
4308 0 0 0.1925 0 193














4267 4225 30 0.105 1 105
4276 4200 30 0.19 1 190
4283 4129 30 0.385 1 385
4274 3978 30 0.74 1 740
4274 3714 30 1.4 3 1400














4254 4212 60 0.105 2 105
4262 4186 60 0.19 2 190
4269 4115 60 0.385 2 385
4255 3962 60 0.7325 3 733
4250 3698 60 1.38 5 1380


4242 4199 90 0.1075 3 108
4250 4172 90 0.195 3 195
4256 4103 90 0.3825 3 383
4239 3949 90 0.725 4 725
4229 3685 90 1.36 8 1360

4230 4187 120 0.1075 4 108
4237 4160 120 0.1925 4 193
4243 4091 120 0.38 4 380
4224 3938 120 0.715 5 715
4209 3675 120 1.335 11 1335

4218 4175 150 0.1075 5 108
4225 4148 150 0.1925 5 193
4232 4080 150 0.38 5 380
4209 3927 150 0.705 7 705
4192 3666 150 1.315 14 1315

4206 4162 180 0.11 7 110
4214 4136 180 0.195 6 195
4219 4069 180 0.375 6 375
4196 3916 180 0.7 8 700
4175 3655 180 1.3 16 1300

4194 4151 210 0.1075 8 108
4202 4124 210 0.195 7 195
4209 4059 210 0.375 8 375
4183 3906 210 0.6925 9 693
4159 3646 210 1.2825 19 1283

4182 4139 240 0.1075 9 108
4190 4112 240 0.195 8 195
4196 4048 240 0.37 9 370
4171 3897 240 0.685 11 685
4144 3638 240 1.265 22 1265

4171 4127 270 0.11 10 110
4179 4101 270 0.195 9 195
4185 4037 270 0.37 10 370
4158 3886 270 0.68 12 680
4129 3628 270 1.2525 24 1253

4159 4115 300 0.11 11 110
4167 4089 300 0.195 11 195
4173 4026 300 0.3675 11 368
4145 3876 300 0.6725 13 673
4114 3619 300 1.2375 27 1238

4148 4104 330 0.11 12 110
4156 4077 330 0.1975 12 198
4162 4015 330 0.3675 12 368
4133 3866 330 0.6675 15 668
4101 3611 330 1.225 30 1225

4136 4091 359 0.1125 13 113
4145 4065 360 0.2 13 200
4151 4004 360 0.3675 13 368
4120 3856 360 0.66 16 660
4090 3601 360 1.2225 32 1223

4125 4081 389 0.11 14 110
4134 4054 390 0.2 14 200
4139 3993 390 0.365 14 365
4109 3846 390 0.6575 17 658
4078 3592 390 1.215 35 1215

4114 4069 419 0.1125 15 113
4123 4042 420 0.2025 15 203
4127 3982 420 0.3625 15 363
4096 3836 420 0.65 19 650
4065 3583 420 1.205 38 1205

4103 4058 449 0.1125 16 113
4111 4030 450 0.2025 16 203
4116 3971 450 0.3625 16 363
4085 3826 450 0.6475 20 648
4052 3573 450 1.1975 41 1198

4093 4047 479 0.115 17 115
4100 4019 480 0.2025 17 203
4105 3960 480 0.3625 17 363
4076 3815 480 0.6525 21 653
4037 3565 480 1.18 43 1180

4082 4036 509 0.115 18 115
4090 4007 510 0.2075 18 208
4093 3950 510 0.3575 18 358
4066 3807 510 0.6475 23 648
4022 3556 510 1.165 46 1165

4071 4025 539 0.115 19 115
4079 3997 540 0.205 19 205
4082 3939 540 0.3575 19 358
4056 3797 540 0.6475 24 648
4007 3544 540 1.1575 49 1158

4061 4015 569 0.115 21 115
4072 3987 570 0.2125 20 213
4073 3930 570 0.3575 20 358
4043 3788 570 0.6375 25 638
3993 3537 570 1.14 51 1140

4051 4004 599 0.1175 22 118
4066 3980 600 0.215 21 215
4066 3921 600 0.3625 21 363
4028 3776 600 0.63 27 630
3979 3525 600 1.135 54 1135

4041 3994 629 0.1175 23 118
4057 3970 630 0.2175 22 218
4058 3912 630 0.365 23 365
4013 3764 630 0.6225 28 623
3967 3519 630 1.12 57 1120

4032 3984 659 0.12 24 120
4043 3959 660 0.21 23 210
4046 3903 660 0.3575 24 358
3998 3752 660 0.615 29 615
3957 3508 660 1.1225 60 1123

4021 3973 689 0.12 25 120
4026 3943 690 0.2075 24 208
4029 3889 690 0.35 25 350
3983 3741 690 0.605 31 605
3947 3500 690 1.1175 62 1118

4011 3963 719 0.12 26 120
4010 3927 720 0.2075 25 208
4011 3873 720 0.345 26 345
3970 3731 720 0.5975 32 598
3938 3493 720 1.1125 65 1113

4003 3953 749 0.125 27 125
3997 3913 750 0.21 26 210
3993 3857 750 0.34 27 340
3959 3721 750 0.595 33 595
3930 3484 750 1.115 68 1115

3994 3945 779 0.1225 28 123
3987 3902 780 0.2125 27 213
3979 3844 780 0.3375 28 338
3949 3712 780 0.5925 35 593
3921 3477 780 1.11 70 1110

3985 3936 809 0.1225 29 123
3978 3894 810 0.21 28 210
3967 3833 810 0.335 29 335
3941 3703 810 0.595 36 595
3913 3470 810 1.1075 73 1108

3977 3926 839 0.1275 30 128
3972 3887 840 0.2125 30 213
3957 3824 840 0.3325 30 333
3933 3695 840 0.595 37 595
3905 3463 840 1.105 76 1105

3968 3917 869 0.1275 31 128
3966 3881 870 0.2125 31 213
3949 3817 870 0.33 31 330
3925 3689 870 0.59 39 590
3897 3455 870 1.105 78 1105

3959 3908 899 0.1275 33 128
3961 3876 900 0.2125 32 213
3942 3809 900 0.3325 32 333
3918 3682 900 0.59 40 590
3889 3449 900 1.1 81 1100

3951 3899 929 0.13 34 130
3953 3870 929 0.2075 33 208
3935 3802 929 0.3325 33 333
3911 3674 929 0.5925 41 593
3881 3440 929 1.1025 84 1103

3942 3890 959 0.13 35 130
3945 3862 959 0.2075 34 208
3930 3797 959 0.3325 34 333
3903 3668 959 0.5875 43 588
3874 3433 959 1.1025 86 1103

3933 3881 989 0.13 36 130
3935 3854 989 0.2025 35 203
3923 3792 989 0.3275 35 328
3896 3661 989 0.5875 44 588
3866 3426 989 1.1 89 1100

3924 3872 1019 0.13 37 130
3926 3846 1019 0.2 36 200
3916 3786 1019 0.325 36 325
3889 3655 1019 0.585 45 585
3859 3419 1019 1.1 92 1100


3915 3863 1049 0.13 38 130
3916 3838 1049 0.195 37 195
3908 3780 1049 0.32 38 320
3882 3648 1049 0.585 47 585
3852 3413 1049 1.0975 95 1098

3905 3854 1079 0.1275 39 128
3907 3830 1079 0.1925 38 193
3901 3773 1079 0.32 39 320
3875 3641 1079 0.585 48 585
3845 3404 1079 1.1025 97 1103

3894 3845 1109 0.1225 40 123
3897 3822 1109 0.1875 39 188
3893 3765 1109 0.32 40 320
3868 3635 1109 0.5825 49 583
3838 3399 1109 1.0975 100 1098

3884 3837 1139 0.1175 41 118
3888 3814 1139 0.185 40 185
3886 3759 1139 0.3175 41 318
3862 3628 1139 0.585 51 585








3874 3829 1169 0.1125 42 113
3880 3807 1169 0.1825 41 183
3879 3752 1169 0.3175 42 318
3855 3621 1169 0.585 52 585








3865 3821 1199 0.11 43 110
3872 3800 1199 0.18 42 180
3871 3745 1199 0.315 43 315
3848 3615 1199 0.5825 53 583








3858 3814 1229 0.11 44 110
3864 3793 1229 0.1775 43 178
3864 3739 1229 0.3125 44 313
3842 3608 1229 0.585 55 585








3851 3807 1259 0.11 46 110
3857 3787 1259 0.175 44 175
3858 3733 1259 0.3125 45 313
3836 3602 1259 0.585 56 585








3845 3801 1289 0.11 47 110
3851 3780 1289 0.1775 45 178
3852 3727 1289 0.3125 46 313
3830 3596 1289 0.585 57 585








3838 3795 1319 0.1075 48 108
3845 3774 1319 0.1775 46 178
3846 3722 1319 0.31 47 310
3824 3589 1319 0.5875 59 588








3833 3790 1349 0.1075 49 108
3839 3769 1349 0.175 47 175
3840 3715 1349 0.3125 48 313
3818 3584 1349 0.585 60 585








3828 3784 1379 0.11 50 110
3834 3764 1379 0.175 48 175
3834 3709 1379 0.3125 49 313
3813 3578 1379 0.5875 61 588








3823 3779 1409 0.11 51 110
3829 3759 1409 0.175 50 175
3830 3703 1409 0.3175 50 318
3808 3572 1409 0.59 63 590








3818 3775 1439 0.1075 52 108
3824 3754 1439 0.175 51 175
3825 3698 1439 0.3175 52 318
3802 3566 1439 0.59 64 590








3814 3770 1469 0.11 53 110
3820 3749 1469 0.1775 52 178
3819 3694 1469 0.3125 53 313
3798 3561 1469 0.5925 65 593








3810 3765 1499 0.1125 54 113
3815 3744 1499 0.1775 53 178
3814 3688 1499 0.315 54 315
3794 3557 1499 0.5925 67 593








3805 3761 1529 0.11 55 110
3811 3740 1529 0.1775 54 178
3810 3685 1529 0.3125 55 313
3788 3551 1529 0.5925 68 593








3802 3757 1559 0.1125 56 113
3807 3735 1559 0.18 55 180
3806 3679 1559 0.3175 56 318
3785 3548 1559 0.5925 69 593








3798 3753 1589 0.1125 57 113
3803 3731 1589 0.18 56 180
3802 3675 1589 0.3175 57 318
3782 3544 1589 0.595 71 595








3794 3748 1619 0.115 59 115
3799 3728 1619 0.1775 57 178
3797 3671 1619 0.315 58 315
3779 3539 1619 0.6 72 600








3792 3745 1649 0.1175 60 118
3796 3719 1649 0.1925 58 193
3793 3666 1649 0.3175 59 318
3776 3535 1649 0.6025 73 603








3788 3742 1679 0.115 61 115
3792 3711 1679 0.2025 59 203
3790 3662 1679 0.32 60 320
3774 3529 1679 0.6125 75 613








3785 3739 1709 0.115 62 115
3789 3709 1709 0.2 60 200
3786 3659 1709 0.3175 61 318
3772 3525 1709 0.6175 76 618








3783 3736 1739 0.1175 63 118
3786 3707 1739 0.1975 61 198
3782 3656 1739 0.315 62 315
3768 3520 1739 0.62 77 620








3780 3733 1769 0.1175 64 118
3783 3707 1769 0.19 62 190
3779 3652 1769 0.3175 63 318
3766 3515 1769 0.6275 79 628








3777 3729 1799 0.12 65 120
3780 3705 1799 0.1875 63 188
3777 3649 1799 0.32 64 320
3763 3510 1799 0.6325 80 633








3775 3727 1829 0.12 66 120
3777 3703 1829 0.185 64 185
3774 3647 1829 0.3175 65 318
3761 3504 1829 0.6425 81 643





















3772 3725 1859 0.1175 67 118
3775 3702 1859 0.1825 65 183
3772 3644 1859 0.32 67 320
3758 3499 1859 0.6475 83 648





















3769 3722 1889 0.1175 68 118
3773 3701 1889 0.18 66 180
3769 3641 1889 0.32 68 320
3755 3493 1889 0.655 84 655





















3767 3719 1919 0.12 69 120
3771 3698 1919 0.1825 67 183
3768 3639 1919 0.3225 69 323
3752 3486 1919 0.665 85 665





















3763 3716 1949 0.1175 70 118
3769 3696 1949 0.1825 69 183
3766 3636 1949 0.325 70 325
3749 3481 1949 0.67 87 670





















3759 3712 1979 0.1175 72 118
3767 3694 1979 0.1825 70 183
3764 3633 1979 0.3275 71 328
3745 3473 1979 0.68 88 680





















3753 3708 2009 0.1125 73 113
3765 3692 2009 0.1825 71 183
3762 3631 2009 0.3275 72 328
3741 3465 2009 0.69 89 690





















3748 3704 2038 0.11 74 110
3762 3689 2039 0.1825 72 183
3760 3628 2039 0.33 73 330
3738 3459 2039 0.6975 91 698





















3745 3700 2068 0.1125 75 113
3760 3687 2069 0.1825 73 183
3758 3624 2069 0.335 74 335
3733 3451 2069 0.705 92 705





















3741 3697 2098 0.11 76 110
3757 3684 2099 0.1825 74 183
3755 3621 2099 0.335 75 335
3729 3442 2099 0.7175 93 718





















3738 3693 2128 0.1125 77 113
3755 3681 2129 0.185 75 185
3752 3617 2129 0.3375 76 338
3725 3433 2129 0.73 95 730





















3734 3689 2158 0.1125 78 113
3752 3677 2159 0.1875 76 188
3749 3612 2159 0.3425 77 343
3720 3424 2159 0.74 96 740





















3730 3686 2188 0.11 79 110
3749 3673 2189 0.19 77 190
3746 3608 2189 0.345 78 345
3714 3414 2189 0.75 97 750





















3727 3682 2218 0.1125 80 113
3746 3669 2219 0.1925 78 193
3742 3604 2219 0.345 79 345
3710 3404 2219 0.765 99 765





















3724 3679 2248 0.1125 81 113
3743 3665 2249 0.195 79 195
3739 3598 2249 0.3525 81 353
3703 3393 2249 0.775 100 775





















3721 3675 2278 0.115 82 115
3739 3660 2279 0.1975 80 198
3734 3593 2279 0.3525 82 353




























3717 3671 2308 0.115 83 115
3735 3656 2309 0.1975 81 198
3730 3587 2309 0.3575 83 358




























3711 3666 2338 0.1125 85 113
3730 3652 2339 0.195 82 195
3725 3582 2339 0.3575 84 358




























3705 3660 2368 0.1125 86 113
3725 3646 2369 0.1975 83 198
3719 3574 2369 0.3625 85 363




























3700 3654 2398 0.115 87 115
3719 3640 2399 0.1975 84 198
3714 3566 2399 0.37 86 370




























3694 3648 2428 0.115 88 115
3713 3633 2429 0.2 85 200
3708 3559 2429 0.3725 87 373




























3686 3640 2458 0.115 89 115
3707 3626 2459 0.2025 86 203
3703 3551 2459 0.38 88 380




























3679 3635 2488 0.11 90 110
3699 3619 2489 0.2 88 200
3698 3543 2489 0.3875 89 388




























3677 3632 2518 0.1125 91 113
3692 3610 2519 0.205 89 205
3692 3533 2519 0.3975 90 398




























3675 3629 2548 0.115 92 115
3688 3604 2549 0.21 90 210
3687 3523 2549 0.41 91 410




























3673 3626 2578 0.1175 93 118
3684 3598 2579 0.215 91 215
3681 3510 2579 0.4275 92 428




























3671 3621 2608 0.125 94 125
3681 3590 2609 0.2275 92 228
3673 3496 2609 0.4425 93 443




























3666 3614 2638 0.13 95 130
3676 3579 2639 0.2425 93 243
3663 3478 2639 0.4625 94 463




























3651 3598 2668 0.1325 97 133
3668 3565 2669 0.2575 94 258
3648 3454 2669 0.485 96 485




























3613 3561 2698 0.13 98 130
3654 3544 2699 0.275 95 275
3624 3423 2699 0.5025 97 503




























3554 3500 2728 0.135 99 135
3625 3511 2729 0.285 96 285
3590 3385 2729 0.5125 98 513




























3477 3419 2758 0.145 100 145
3575 3461 2758 0.285 97 285
3541 3332 2758 0.5225 99 523




























3378 3318 2788 0.15 101 150
3505 3389 2788 0.29 98 290
3475 3261 2788 0.535 100 535



































3414 3295 2818 0.2975 99 298
3386 3161 2818 0.5625 101 563



































3293 3166 2848 0.3175 100 318














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































400mA放电240S

































































































Cmax
1109













































Cmax_400mA
1085





























































































低溫驗證 x1(max) x2(min) y1(max) y2(min) y( result)










































-10度Cmax



#DIV/0!





















400mA放电240S



















-10度Cmax_400mA 3404 3399 1109 1079 1085







































































Cmax
2844.52892561983













































Cmax_400mA
2762.58333333333


400mA放电240S

































400mA放电240S






















































常温驗證 x1(max) x2(min) y1(max) y2(min) y( result)

Cmax
2792.7191011236












关机电压(V) 3.4
















Cmax
2765


25度Cmax 3414 3293 2848 2818 2844.52892561983

Cmax_400mA
2710.84210526316































Cmax_400mA
2782


25度Cmax_400mA 3461 3389 2788 2758 2762.58333333333







400mA放电240S






注意:常溫下測試,查表請參考25度時量測的ZCV表




























低溫驗證 x1(max) x2(min) y1(max) y2(min) y( result)























高溫驗證 x1(max) x2(min) y1(max) y2(min) y( result)







10度Cmax 3475 3386 2818 2788 2792.7191011236

Cmax
2249























50度Cmax 3477 3378 2788 2758 2764.66666666667







10度Cmax_400mA 3423 3385 2729 2699 2711

Cmax_400mA
2238























50度Cmax_400mA 3419 3318 2788 2758 2782.35643564356




















































关机电压(V) 3.4








低溫驗證 x1(max) x2(min) y1(max) y2(min) y( result)










































0度Cmax



#DIV/0!





























注意:常溫下測試,查表請參考25度時量測的ZCV表







0度Cmax_400mA 3404 3393 2249 2219 2238

































关机电压(V) 3.4































关机电压(V) 3.4


























































注意:常溫下測試,查表請參考25度時量測的ZCV表





























注意:常溫下測試,查表請參考25度時量測的ZCV表
























































关机电压(V) 3.4





























































































注意:常溫下測試,查表請參考25度時量測的ZCV表